You are here: Ubiikkiteknologiat kaupunkiympäristössä / Ubiikkiteknologiat kaupunkiympäristössä
Ubiikkiteknologiat kaupunkiympäristössä
RFID Lab Finland ja Anturikeskus Oy - yhteisseminaari
|
Tulevaisuudenvisioita vai nykypäivää? Tammikuussa järjestetty RFID Labin ja Anturikeskuksen yhteisseminaari tarjosi noin 50 kuuntelijalle kattavan paketin ubiikinteknologian uusimmista sovelluksista ja trendeistä. |
|
Aika |
14.1.2009 klo 9:00 - 15:00 |
| Paikka | Technopolis Helsinki-Vantaa, Teknobulevardi 3, Vantaa |
Ohjelma
| 8:30 | Kahvi ja rekisteröinti |
| 9:00 | Avaussanat |
| 9:10 | Keynote : Ubiquitous City project, Military Sensor Networks, EPC Sensor Network Prof. Dae-young Kim ICU/ AutoID Lab Korea Esitys (PDF) |
| 10:00 | Discussion |
| 10:10 | Ubilife projekti – Oulu Prof. Jukka Riekki, Oulun Yliopisto Esitys (PDF) |
| 10:40 | Langaton Vuores Prof. Marko Hännikäinen, TUT Esitys (PDF) |
| 11:00 | Kahvitauko |
| 11:15 | Marja-Vantaa projekti Reijo Sandberg, Vantaa Esitys (PDF) |
| 11:30 | Ubiikki Marja-Vantaa Marko Mattila Anturikeskus Oy, Sami Kalliokoski RFIDLab Esitys (PDF) |
| 11:50 | Tekes Ubicom - ohjelma Kimmo Ahola , Tekes Esitys (PDF) |
| 12:10 | Lounas |
| 13:00 | Elisa ubiikisti mukana Tapani Lehtinen, Elisa Esitys (PDF) |
| 13:20 | Nokia Smart Home Kari Rantanen , Nokia |
| 13:40 | Kiinteistöjen ja kuljetusten monitorointi JP Asikainen, Controlmatic Esitys (PDF) |
| 14:00 | Langaton melun mittaus Antti Leskinen, APL Systems |
| 14:20 | Loppusanat ja verkoittuminen |
